价值投资 稳健收益 关注低风险投资机会
注册

和喜理财网

1-1框架

债券排行>>more
名称 代码 票面利率 到期收益率
11丹东债 122757 8.54% 7.88%
11超日债 122888 8.98% 7.42%
11滁州债 122803 8.3% 7.50%
11新筑债 112053 8.5% 7.37%
11邹平债 122810 6.98% 7.33%
11汉中债 122822 7.48% 7.30%
10红投02 122875 6.95% 7.28%
11长交债 111064 7.2% 7.14%
可转债排行
名称 代码 价格 转股价
中行转债 113001 96.4 3.59
深机转债 125089 94.85 5.66
石化转债 110015 104.49 7.28
海运转债 110012 96.4 4.54
川投转债 110016 97 11.26
A类基金排行
名称 代码 票面利率 到期收益率
银华金利 150030 7% 8.09%
银华稳进 150018 6.5% 8.06%
申万收益 150022 6.5% 8.75%
聚利A 112053 4.1% 8.45%
信诚500A 150028 6.7% 8.02%
明星会员
数据统计
  • 帖子:74
  • 群组:0
  • 会员:6
  • 群组今日发帖:0
  • 论坛今日发帖:0
  • 论坛昨日发帖:0
  • 当前在线会员:0
  • 历史最高在线:0
  • 动态:0
  • 日志:0
  • 相册:0
  • 图片:0
  • 分享:0
可转债
新债发行一览表
代码 名称 申购日 上市日 利率% 网上发行 总量 债券评级 抵押担保 期限/回售 质押式回购 公司性质 主营业务 资产负债率 业绩 资料
申:101696 11国星债 5-03 - 6.8-7.3 1000万 0亿 AA 3+2 可以 上市公司 LED器件 11.2% 稳定 募集书
申:101696 11国星债 5-03 - 6.8-7.3 1000万 0亿 AA 3+2 可以 上市公司 LED器件 11.2% 稳定 募集书
申:101696 11国星债 5-03 - 6.8-7.3 1000万 0亿 AA 3+2 可以 上市公司 LED器件 11.2% 稳定 募集书
申:101696 11国星债 5-03 - 6.8-7.3 1000万 0亿 AA 3+2 可以 上市公司 LED器件 11.2% 稳定 募集书
申:101696 11国星债 5-03 - 6.8-7.3 1000万 0亿 AA 3+2 可以 上市公司 LED器件 11.2% 稳定 募集书
申:101696 11国星债 5-03 - 6.8-7.3 1000万 0亿 AA 3+2 可以 上市公司 LED器件 11.2% 稳定 募集书
申:101696 11国星债 5-03 - 6.8-7.3 1000万 0亿 AA 3+2 可以 上市公司 LED器件 11.2% 稳定 募集书
申:101696 11国星债 5-03 - 6.8-7.3 1000万 0亿 AA 3+2 可以 上市公司 LED器件 11.2% 稳定 募集书
申:101696 11国星债 5-03 - 6.8-7.3 1000万 0亿 AA 3+2 可以 上市公司 LED器件 11.2% 稳定 募集书
申:101696 11国星债 5-03 - 6.8-7.3 1000万 0亿 AA 3+2 可以 上市公司 LED器件 11.2% 稳定 募集书
申:101696 11国星债 5-03 - 6.8-7.3 1000万 0亿 AA 3+2 可以 上市公司 LED器件 11.2% 稳定 募集书
申:101696 11国星债 5-03 - 6.8-7.3 1000万 0亿 AA 3+2 可以 上市公司 LED器件 11.2% 稳定 募集书

手机版|Archiver|和喜理财网

GMT+8, 2012-5-21 20:10 , Processed in 0.121822 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部