| 名称 | 代码 | 票面利率 | 到期收益率 |
| 11丹东债 | 122757 | 8.54% | 7.88% |
| 11超日债 | 122888 | 8.98% | 7.42% |
| 11滁州债 | 122803 | 8.3% | 7.50% |
| 11新筑债 | 112053 | 8.5% | 7.37% |
| 11邹平债 | 122810 | 6.98% | 7.33% |
| 11汉中债 | 122822 | 7.48% | 7.30% |
| 10红投02 | 122875 | 6.95% | 7.28% |
| 11长交债 | 111064 | 7.2% | 7.14% |
| 名称 | 代码 | 价格 | 转股价 |
| 中行转债 | 113001 | 96.4 | 3.59 |
| 深机转债 | 125089 | 94.85 | 5.66 |
| 石化转债 | 110015 | 104.49 | 7.28 |
| 海运转债 | 110012 | 96.4 | 4.54 |
| 川投转债 | 110016 | 97 | 11.26 |
| 名称 | 代码 | 票面利率 | 到期收益率 |
| 银华金利 | 150030 | 7% | 8.09% |
| 银华稳进 | 150018 | 6.5% | 8.06% |
| 申万收益 | 150022 | 6.5% | 8.75% |
| 聚利A | 112053 | 4.1% | 8.45% |
| 信诚500A | 150028 | 6.7% | 8.02% |
| 代码 | 名称 | 申购日 | 上市日 | 利率% | 网上发行 | 总量 | 债券评级 | 抵押担保 | 期限/回售 | 质押式回购 | 公司性质 | 主营业务 | 资产负债率 | 业绩 | 资料 |
| 申:101696 | 11国星债 | 5-03 | - | 6.8-7.3 | 1000万 | 0亿 | AA | 无 | 3+2 | 可以 | 上市公司 | LED器件 | 11.2% | 稳定 | 募集书 |
| 申:101696 | 11国星债 | 5-03 | - | 6.8-7.3 | 1000万 | 0亿 | AA | 无 | 3+2 | 可以 | 上市公司 | LED器件 | 11.2% | 稳定 | 募集书 |
| 申:101696 | 11国星债 | 5-03 | - | 6.8-7.3 | 1000万 | 0亿 | AA | 无 | 3+2 | 可以 | 上市公司 | LED器件 | 11.2% | 稳定 | 募集书 |
| 申:101696 | 11国星债 | 5-03 | - | 6.8-7.3 | 1000万 | 0亿 | AA | 无 | 3+2 | 可以 | 上市公司 | LED器件 | 11.2% | 稳定 | 募集书 |
| 申:101696 | 11国星债 | 5-03 | - | 6.8-7.3 | 1000万 | 0亿 | AA | 无 | 3+2 | 可以 | 上市公司 | LED器件 | 11.2% | 稳定 | 募集书 |
| 申:101696 | 11国星债 | 5-03 | - | 6.8-7.3 | 1000万 | 0亿 | AA | 无 | 3+2 | 可以 | 上市公司 | LED器件 | 11.2% | 稳定 | 募集书 |
| 申:101696 | 11国星债 | 5-03 | - | 6.8-7.3 | 1000万 | 0亿 | AA | 无 | 3+2 | 可以 | 上市公司 | LED器件 | 11.2% | 稳定 | 募集书 |
| 申:101696 | 11国星债 | 5-03 | - | 6.8-7.3 | 1000万 | 0亿 | AA | 无 | 3+2 | 可以 | 上市公司 | LED器件 | 11.2% | 稳定 | 募集书 |
| 申:101696 | 11国星债 | 5-03 | - | 6.8-7.3 | 1000万 | 0亿 | AA | 无 | 3+2 | 可以 | 上市公司 | LED器件 | 11.2% | 稳定 | 募集书 |
| 申:101696 | 11国星债 | 5-03 | - | 6.8-7.3 | 1000万 | 0亿 | AA | 无 | 3+2 | 可以 | 上市公司 | LED器件 | 11.2% | 稳定 | 募集书 |
| 申:101696 | 11国星债 | 5-03 | - | 6.8-7.3 | 1000万 | 0亿 | AA | 无 | 3+2 | 可以 | 上市公司 | LED器件 | 11.2% | 稳定 | 募集书 |
| 申:101696 | 11国星债 | 5-03 | - | 6.8-7.3 | 1000万 | 0亿 | AA | 无 | 3+2 | 可以 | 上市公司 | LED器件 | 11.2% | 稳定 | 募集书 |
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2012 Comsenz Inc.